El equipo OralChroma se encarga de separar compuestos orgánicos volátiles (VSC) en tres elementos gaseosos distintos y mide su concentración con precisión. Cumple con las normativas de UL/CE para garantizar su calidad y seguridad.
Características:
| Producto | OralChroma |
| Modelo | CHM-2 |
| Modo de detección | Cromatografía de gases sencilla mediante sensor de gas semiconductor |
| Muestra | 1.0cc |
| Gas Detectado | 1.Sulfuro de Hidrógeno 2.Metil mercaptano 3.Dimetil Sulfuro |
| Tiempo de medición | 4 minutos |
| Unidad de medida | ng/10ml and ppb |
| Método de muestreo | Muestra con jeringa |
| Rango de humedad | 80% RH o menos ( sin condensación) |
| Rango de temperatura | -20 a 60ºC |
| Almacenamiento de humedad | 20 a 90% RH ( sin condensación) |
| Almacenamiento de temperatura | -20 a 60ºC |
| Alimentación | 100 to 240V AC, 50/60 Hz |
| Consumo de energía | 60VA |
| Tamaño | 280(W)×170(H)×385(D) (mm) |
| Peso | 4kg |
| Conexión externa | USB |
| Software | OralChromaDataManager |
Video operación:
Documentación:
Para recibir cotización o más información, por favor llame al +93 276 46 16 o envíe un correo a jeortiz@insistec.net